Построение контуров авиационного шума
Используется собственное программное обеспечение AcousticLab.
Построение контуров (линий) равного уровня звука, автомобильного/ железнодорожного/воздушного транспорта, для района жилой застройки по результатам расчетов.
Наименование услуги | Стоимость |
Стоимость проведения измерений максимального уровня шума за 1 источник; рабочее место; помещение |
7 156 руб. |
при объеме более 10 за 1 источник; рабочее место; помещение | 4 950 руб. |
при объеме более 20 за 1 источник; рабочее место; помещение | 2 475 руб. |
Стоимость проведения единичного измерения эквивалентого уровня шума | 29 700 руб. |
Повышающий коэффициент за сложность работ в ночное время (с 23-00 до 7-00) | 1,5 |
Построение контуров (линий) равного уровня звука, автомобильного/ железнодорожного/ воздушного транспорта, для района жилой застройки по результатам расчетов | от 27 830 руб. за 1 га площади исследуемого участка санитарно-защитной зоны |
Корректировка зонирования земельного участка по результатам натурных измерений | от 9 277 руб. за 1 га площади исследуемого участка санитарно-защитной зоны |
Разработка проекта расчетной СЗЗ Аэропорта, с разработкой проекта Оценки риска для здоровья населения от деятельности аэропорта по фактору - загрязнение атмосферного воздуха" и прохождением санитарно-эпидемиологической экспертизы в уполномоченной организации | от 2 300 000 руб. в зависимости от класса аэродрома |
Разработка разделов СЗЗ:
Наименование услуги | Стоимость |
Шумовое воздействие | от 800 000 руб. |
Загрязнение атмосферного воздуха | от 700 000 руб. |
Электромагнитное излучение | от 300 000 руб. |
Разработка проекта окончательной СЗЗ Аэропорта, с проведением необходимого комплекса натурных исследований | от 400 000 руб. |
Техническое сопровождение экспертизы выполненных работ в одном из подразделений Роспотребнадзора | 10% от стоимости работ |
Оценка возможности строительства на приаэродромной территории | от 500 000 руб. |